خدمات خودپرداز خارج از شعب کدام بانک بهتر است؟
- تعداد آرا
- 98
- اولین رای
- يكشنبه ، 29 ارديبهشت 1392
- آخرین رای
- دوشنبه ، 30 آبان 1401
خدمات خودپرداز خارج از شعب کدام بانک بهتر است؟
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| بانک پاسارگاد | 34 | 34.7% | |
| بانک اقتصاد نوین | 23 | 23.5% | |
| بانک سینا | 13 | 13.3% | |
| بانک کشاورزی | 12 | 12.2% | |
| بانک پارسیان | 11 | 11.2% | |
| بانک دی | 5 | 5.1% |




